Veja o quanto choveu em cada cidade de Região do Cariri.
Período: 7:00h de 31/03/2008 às 7:00h de 01/04/2008
Período: 7:00h de 31/03/2008 às 7:00h de 01/04/2008
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
42.0 | ||
40.0 | ||
40.0 | ||
40.0 | ||
38.0 | ||
35.0 | ||
31.0 | ||
30.0 | ||
28.6 | ||
26.0 | ||
21.0 | ||
20.0 | ||
17.6 | ||
16.6 | ||
14.0 | ||
13.2 | ||
13.0 | ||
7.6 | ||
7.0 | ||
6.0 | ||
6.0 | ||
5.0 | ||
4.0 | ||
2.5 | ||
2.0 | ||
1.0 |
Choveu em 26 postos de coleta de dados
Fonte: Funceme
Colaborou: Dr. Cazuza
Nenhum comentário:
Postar um comentário