Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 7/4/2008 às 7:00 de 8/4/2008
MACRO REGIÃO 7 - CARIRI
Choveu em 27 postos de coleta de dados
Fonte: Funceme
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Altaneira | Altaneira | 49.6 |
Boa Vista | Varzea Alegre | 23.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 20.8 |
Farias Brito | Farias Brito | 19.2 |
Crato | Crato | 16.6 |
Lameiro | Crato | 15.0 |
Granjeiro | Granjeiro | 15.0 |
Jardim | Jardim | 15.0 |
Nova Olinda | Nova Olinda | 14.0 |
Porteiras | Porteiras | 13.8 |
Baixio | Baixio | 11.8 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 11.0 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 9.2 |
Caririacu | Caririacu | 9.0 |
Milagres | Milagres | 8.6 |
Mauriti | Mauriti | 8.0 |
Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 8.0 |
Aurora | Aurora | 7.4 |
Sitio Tipi | Aurora | 7.0 |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 6.0 |
Caipu | Carius | 6.0 |
Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 5.0 |
Brejinho | Barro | 4.8 |
Barbalha | Barbalha | 3.5 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 3.0 |
Missao Velha | Missao Velha | 3.0 |
Abaiara | Abaiara | 2.5 |
Fonte: Funceme
Nenhum comentário:
Postar um comentário