POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Lameiro | Crato | 77.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 77.0 |
Crato | Crato | 70.0 |
Cedro | Cedro | 63.0 |
Granjeiro | Granjeiro | 57.1 |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 50.0 |
Missao Velha | Missao Velha | 48.0 |
Ingazeira | Aurora | 46.4 |
Brejinho | Barro | 43.8 |
Caipu | Carius | 42.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 40.0 |
Sao Sebastiao | Carius | 38.0 |
Cuncas | Barro | 36.2 |
Jamacaru | Missao Velha | 32.0 |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 31.0 |
Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 30.0 |
Felizardo | Ipaumirim | 29.0 |
Vila Feitosa | Caririacu | 29.0 |
Ponta Da Serra | Crato | 28.0 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 26.0 |
domingo, 21 de março de 2010
Chuvas do dia 21/03/2010 no Cariri
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário