POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Milagres | Milagres | 70.4 |
Jardim Mirim | Jardim | 49.2 |
Porteiras | Porteiras | 35.0 |
Felizardo | Ipaumirim | 33.2 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 22.0 |
Jamacaru | Missao Velha | 19.2 |
Cuncas | Barro | 11.4 |
Jati | Jati | 8.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 6.8 |
Sitio Macapa | Jati | 5.8 |
Lameiro | Crato | 5.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 4.2 |
Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 3.0 |
sábado, 10 de abril de 2010
Chuvas no Cariri do dia 09 para o dia 10 de abril
Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 9/4/2010 às 7:00 de 10/4/2010
Dados extraídos automaticamente às: 09:40 de 10/4/2010 MACRO REGIÃO 7 - CARIRI
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário