
Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 3/4/2010 às 7:00 de 4/4/2010
Legenda determinada pela chuva máxima no município
Legenda determinada pela chuva máxima no município
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 42.0 |
Caririacu | Caririacu | 27.0 |
Granjeiro | Granjeiro | 20.0 |
Sitio Macapa | Jati | 18.4 |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 17.0 |
Jati | Jati | 17.0 |
Porteiras | Porteiras | 15.0 |
Felizardo | Ipaumirim | 6.2 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 4.8 |
Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 4.0 |
Baixio | Baixio | 4.0 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 3.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 1.0 |
Dados extraídos automaticamente às: 08:50 de 4/4/2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário