Açúde | Município | Dia/Hora (m) | Cota (m) | Volume (hm³) | Volume (%) | 7 dias | mês | ano |
ATALHO | Brejo Santo | 29/03/2010 7:00:00 | 421.57 | 85.01 | 78.53 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
CACHOEIRA | Aurora | 02/04/2010 7:00:00 | 302.90 | 26.34 | 76.73 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
ESTREMA | Lavras da Mangabeira | 31/03/2010 7:00:00 | 98.46 | 2.08 | 71.72 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
GOMES | Mauriti | 02/04/2010 7:00:00 | 422.06 | 1.7 | 71.22 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
LIMA CAMPOS | Icó | 01/04/2010 7:00:00 | 173.32 | 37.33 | 56.24 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
MANOEL BALBINO | Juazeiro do Norte | 02/04/2010 7:00:00 | 421.76 | 19 | 51.12 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
OLHO DÁGUA | Várzea Alegre | 02/04/2010 7:00:00 | 346.80 | 15.21 | 72.43 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
PRAZERES | Barro | 02/04/2010 7:00:00 | 95.54 | 27.02 | 83.15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
QUIXABINHA | Mauriti | 02/04/2010 7:00:00 | 405.28 | 9.12 | 28.69 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
ROSARIO | Lavras da Mangabeira | 02/04/2010 7:00:00 | 285.40 | 31.45 | 66.63 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
TATAJUBA | Icó | 02/04/2010 7:00:00 | 219.31 | 1.95 | 71.7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
THOMÁS OSTERNE | Crato | 02/04/2010 7:00:00 | 438.70 | 21.28 | 73.96 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
UBALDINHO | Cedro | 02/04/2010 7:00:00 | 293.18 | 24.08 | 75.73 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
sábado, 3 de abril de 2010
Nível dos Açudes na Bacia do Salgado
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário