
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) | |
Altaneira | Altaneira | 38.5 | |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 35.0 | |
Jucas | Jucas | 30.0 | |
Barbalha | Barbalha | 26.0 | |
Crato | Crato | 26.0 | |
Ipaumirim | Ipaumirim | 25.4 | |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 25.0 | |
Lameiro | Crato | 24.0 | |
Farias Brito | Farias Brito | 23.0 | |
Caririacu | Caririacu | 20.0 | |
Jamacaru | Missao Velha | 20.0 | |
Gameleiro De S. Sebastiao | Missao Velha | 19.6 | |
Caipu | Carius | 19.0 | |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 19.0 | |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 17.0 | |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 16.8 | |
Granjeiro | Granjeiro | 14.0 | |
Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 9.0 | |
Mauriti | Mauriti | 9.0 | |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 8.5 | |
Milagres | Milagres | 6.8 | |
Brejinho | Barro | 5.2 | |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 5.0 | |
Aurora | Aurora | 5.0 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário