Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 26/1/2011 às 7:00 de 27/1/2011
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Vila Feitosa | Caririacu | 32.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 13.0 |
Cuncas | Barro | 12.4 |
Aurora | Aurora | 10.0 |
Caririacu | Caririacu | 10.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 8.2 |
Granjeiro | Granjeiro | 4.0 |
Um comentário:
Ainda bem que hoje não está com "cara" de que vai chover em Crato, pois temo jogo no Mirandão.
Cariri Esportes
Postar um comentário