POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Vila Feitosa | Caririacu | 69.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 61.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 60.6 |
Aurora | Aurora | 57.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 54.0 |
Baixio | Baixio | 53.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 40.4 |
Caririacu | Caririacu | 40.0 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 36.1 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 34.0 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 32.0 |
Ponta Da Serra | Crato | 31.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 31.0 |
Caipu | Carius | 20.0 |
Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 18.0 |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 15.0 |
Barro | Barro | 14.4 |
Porteiras | Porteiras | 12.6 |
Altaneira | Altaneira | 12.0 |
Jucas | Jucas | 9.0 |
Ingazeira | Aurora | 6.8 |
Jamacaru | Missao Velha | 6.4 |
Nova Olinda | Nova Olinda | 6.0 |
Lameiro | Crato | 5.0 |
Milagres | Milagres | 4.5 |
Mauriti | Mauriti | 2.1 |
Sitio Saco | Porteiras | 1.0 |
sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011
Chuvas na Região do Cariri em 04-02-2011
Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 3/2/2011 às 7:00 de 4/2/2011
MACRO REGIÃO 7 - CARIRI
Postos com chuva: 27 / Postos informados: 31 Dados extraídos automaticamente às: 10:45 de 4/2/2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
Em Crato choveu durante metade da tarde.
Postar um comentário