Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 11/2/2011 às 7:00 de 12/2/2011
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Crato | Crato | 23.0 |
Brejinho | Barro | 22.3 |
Caririacu | Caririacu | 21.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 17.4 |
Felizardo | Ipaumirim | 14.6 |
Farias Brito | Farias Brito | 9.4 |
Baixio | Baixio | 6.0 |
Sitio Saco | Porteiras | 4.5 |
Jamacaru | Missao Velha | 3.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário