Legenda determinada pela chuva máxima no município
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Carius | Carius | 34.0 |
Sao Sebastiao | Carius | 30.0 |
Jamacaru | Missao Velha | 16.0 |
Barbalha | Barbalha | 15.5 |
Farias Brito | Farias Brito | 15.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 10.4 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 10.0 |
Missao Velha | Missao Velha | 7.5 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 4.4 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 4.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 3.0 |
Sitio Canto | Umari | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário