
Legenda determinada pela chuva máxima no município
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Farias Brito | Farias Brito | 40.0 |
Crato | Crato | 19.0 |
Missao Velha | Missao Velha | 12.0 |
Lameiro | Crato | 12.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 11.0 |
Jardim | Jardim | 9.0 |
Barbalha | Barbalha | 7.5 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 7.0 |
Sitio Saco | Porteiras | 7.0 |
Brejo Santo | Brejo Santo | 3.5 |
Mauriti | Mauriti | 3.4 |
Milagres | Milagres | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Sucesso | Tamboril | 41.0 |
Santa Quiteria | Santa Quiteria | 30.5 |
Fazenda Nova | Aiuaba | 26.8 |
Trapia | Santa Quiteria | 24.0 |
Varzea Nova | Antonina Do Norte | 18.6 |
Catunda | Catunda | 16.0 |
Brejinho | Araripe | 15.6 |
Desejo | Independencia | 15.0 |
Campos Sales | Campos Sales | 13.3 |
Quixeramobim | Quixeramobim | 13.0 |
Parambu | Parambu | 12.0 |
Aratama | Assare | 10.0 |
Monsenhor Tabosa | Monsenhor Tabosa | 6.4 |
Assare | Assare | 6.0 |
Caridade | Caridade | 6.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário