Chuvas Diárias - Municípios
![]() |
|||||||||||||||
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Vicosa Do Ceara | Vicosa Do Ceara | 2.0 |
Ubajara | Ubajara | 1.0 |
Tiangua | Tiangua | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Lima Campos | Ico | 7.5 |
Palestina | Oros | 7.0 |
Ico | Ico | 5.4 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Granjeiro | Granjeiro | 56.0 |
Riacho Verde | Varzea Alegre | 20.0 |
Nova Olinda | Nova Olinda | 14.0 |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 12.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 10.6 |
Cedro | Cedro | 8.5 |
Felizardo | Ipaumirim | 7.2 |
Altaneira | Altaneira | 7.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 6.4 |
Jucas | Jucas | 5.0 |
Carius | Carius | 5.0 |
Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 4.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 4.0 |
Aurora | Aurora | 3.0 |
Lameiro | Crato | 2.0 |
Crato | Crato | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Ibaretama | Ibaretama | 16.2 |
Vila Antonico | Quixelo | 12.0 |
Aiuaba | Aiuaba | 8.4 |
Assare | Assare | 2.0 |
Saboeiro | Saboeiro | 2.0 |
Acopiara | Acopiara | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário