Chuvas Diárias - Municípios
![]() |
|||||||||||||||
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Adrianopolis | Granja | 54.0 |
Pessoa Anta | Granja | 20.0 |
Meruoca | Meruoca | 17.0 |
Massape | Massape | 6.1 |
Parazinho | Granja | 5.0 |
Lagoa Do Carneiro | Acarau | 4.3 |
Chaval | Chaval | 2.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Arapari | Itapipoca | 9.0 |
Sao Goncalo Do Amarante | Sao Goncalo Do Amarante | 5.2 |
Itapaje | Itapaje | 1.6 |
Itapipoca | Itapipoca | 1.2 |
Paramoti | Paramoti | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Fund.Ma.Nilva(Agua Fria) | Fortaleza | 9.8 |
Pici | Fortaleza | 2.5 |
Museu Rodolfo Teofilo | Maracanau | 0.5 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Mulungu | Mulungu | 5.0 |
Aracoiaba | Aracoiaba | 2.0 |
Guaiuba | Guaiuba | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Forquilha | Forquilha | 10.0 |
Ipaporanga | Ipaporanga | 6.0 |
Ac. Forquilha | Forquilha | 3.2 |
Vicosa Do Ceara | Vicosa Do Ceara | 1.6 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Farias Brito | Farias Brito | 29.0 |
Nova Olinda | Nova Olinda | 21.0 |
Altaneira | Altaneira | 18.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 10.1 |
Caipu | Carius | 10.0 |
Crato | Crato | 9.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 5.2 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Parambu | Parambu | 35.0 |
Assare | Assare | 23.2 |
Pedra Branca | Pedra Branca | 6.5 |
Sao Miguel | Quixeramobim | 6.0 |
Radar Quixeramobim | Quixeramobim | 5.4 |
Aiuaba | Aiuaba | 4.6 |
Aratama | Assare | 4.0 |
Passagem - Fogareiro | Quixeramobim | 3.2 |
Manituba | Quixeramobim | 3.0 |
Quixada | Quixada | 3.0 |
Brejinho | Araripe | 1.4 |
Santa Quiteria | Santa Quiteria | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário