
Legenda determinada pela chuva máxima no município
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Missao Velha | Missao Velha | 67.5 |
Caririacu | Caririacu | 56.0 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 46.0 |
Umari | Umari | 44.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 40.0 |
Sitio Canto | Umari | 40.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 36.8 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 36.0 |
Altaneira | Altaneira | 32.0 |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 31.0 |
Cajazerinha | Umari | 31.0 |
Aurora | Aurora | 29.0 |
Jardim | Jardim | 25.0 |
Cedro | Cedro | 23.0 |
Baixio | Baixio | 23.0 |
Felizardo | Ipaumirim | 21.0 |
Brejinho | Barro | 20.4 |
Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 20.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 19.6 |
Barbalha | Barbalha | 15.0 |
Sao Sebastiao | Carius | 14.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 13.4 |
Milagres | Milagres | 12.6 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 12.5 |
Lameiro | Crato | 11.0 |
Jucas | Jucas | 11.0 |
Jamacaru | Missao Velha | 11.0 |
Crato | Crato | 10.4 |
Mauriti | Mauriti | 9.6 |
Nova Olinda | Nova Olinda | 9.0 |
Sitio Macapa | Jati | 3.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário