POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Milagres | Milagres | 103.0 |
Sao Miguel | Mauriti | 82.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 75.0 |
Ingazeira | Aurora | 70.0 |
Lameiro | Crato | 55.0 |
Mauriti | Mauriti | 52.7 |
Brejinho | Barro | 40.6 |
Barbalha | Barbalha | 34.0 |
Brejo Santo | Brejo Santo | 33.5 |
Abaiara | Abaiara | 30.0 |
Missao Velha | Missao Velha | 30.0 |
Sitio Saco | Porteiras | 26.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 23.6 |
Umari | Umari | 23.0 |
Jamacaru | Missao Velha | 20.0 |
Gameleiro De S. Sebastiao | Missao Velha | 19.6 |
Granjeiro | Granjeiro | 16.2 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 16.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 16.0 |
Vila Sao Goncalo-Marrocos | Juazeiro Do Norte | 15.0 |
Engenho Velho | Barro | 10.1 |
Baixio | Baixio | 10.0 |
Aurora | Aurora | 7.0 |
Porteiras | Porteiras | 7.0 |
Monte Alegre | Barro | 4.4 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 3.5 |
Felizardo | Ipaumirim | 3.2 |
Sitio Macapa | Jati | 3.0 |
Sitio Canto | Umari | 2.0 |
Nova Olinda | Nova Olinda | 2.0 |
sexta-feira, 5 de abril de 2013
Chuvas no Cariri em 05/04/2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário