
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Canauna | Ipaumirim | 75.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 55.2 |
Cedro | Cedro | 52.4 |
Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 50.0 |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 48.0 |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 42.0 |
Carius | Carius | 40.0 |
Granjeiro | Granjeiro | 38.2 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 38.0 |
Baixio | Baixio | 35.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 33.0 |
Felizardo | Ipaumirim | 31.2 |
Jucas | Jucas | 29.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 27.8 |
Sitio Canto | Umari | 23.0 |
Brejinho | Barro | 22.4 |
Monte Alegre | Barro | 20.2 |
Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 19.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 17.0 |
Aurora | Aurora | 14.0 |
Altaneira | Altaneira | 12.0 |
Vila Feitosa | Caririacu | 12.0 |
Cajazerinha | Umari | 9.3 |
Barbalha | Barbalha | 9.0 |
Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 9.0 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 7.7 |
Caririacu | Caririacu | 7.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 5.0 |
Nova Olinda | Nova Olinda | 3.0 |
Abaiara | Abaiara | 3.0 |
Mauriti | Mauriti | 1.6 |
Missao Velha | Missao Velha | 1.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário