Chuvas Diárias - Municípios
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 55.0 |
Sitio Saco | Porteiras | 53.0 |
Lameiro | Crato | 52.0 |
Ponta Da Serra | Crato | 48.0 |
Vila Sao Goncalo-Marrocos | Juazeiro Do Norte | 48.0 |
Jamacaru | Missao Velha | 45.0 |
Barbalha | Barbalha | 44.0 |
Milagres | Milagres | 40.5 |
Farias Brito | Farias Brito | 32.4 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 28.0 |
Altaneira | Altaneira | 27.0 |
Jati | Jati | 26.0 |
Sitio Macapa | Jati | 25.0 |
Jardim | Jardim | 18.0 |
Mauriti | Mauriti | 17.6 |
Ingazeira | Aurora | 7.4 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 3.2 |
Baixio | Baixio | 3.0 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 0.7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário